![]()
香港九龍旺角西洋菜南街101號金德行5字全層
電話 : 23982268 或 94202512
![]()
由本會訓練的兒童及青少年選手比賽成績表
以下是香港標準舞總會主辦的賽事
2010年
|
2010第十屆全港校際標準舞及拉丁舞大賽 2010年4月25日(星期日)伊館 |
||||||
| 組別 | 學校名稱 | Rumba | Samba | Waltz | 單人-Jive | 單人-Q.Step |
| 小學校際組 | 聖若翰天主教小學 | - | - | 第 6 | - | - |
| 小學校際組 | 沙田崇真學校 | - | 第 3 | 第 1 | - | - |
| 中學校際組 | 馬鞍山曾璧山中學 | 第 1,2,3,4,5,6 | 第 1,2,3,4,5,6 | 第 1,2,3,4,5,6 | 第 1,2,3,4 | 第 1,2,3,4 |
| 小學 1-3 年級初級組 | 先進舞蹈學會 | - | - | 第 1 | - | - |
| 中學初級組 | 先進舞蹈學會 | 第 4、6 | 第 6 | 第 1、3、6 | - | - |
| 大專初級組 | 先進舞蹈學會 | 第 2、3、4 | 第 1、3、4 | 第 1、2、3 | - | - |
| 高級單項 | 先進舞蹈學會 | 第 5 | 第 4 | 第 2、3 | - | - |
| 親子組 | 先進舞蹈學會 | 第 6 | 第 5 | 第 3 | - | - |
|
馬鞍山曾璧山中學獲中學校際組第十屆全港校際標準舞及拉丁舞大賽全場總冠軍 |
||||||
|
2010年5月16日 |
||||||
| 組別 | 學校名稱 | Rumba | Samba | Waltz | 單人-Jive | 單人-Q.Step |
| 初級幼童 8-10 歲組 | 先進舞蹈學會 | 第 3 | 第 3 | 第 3 | - | - |
| 初級中童 12-21 歲組 | 先進舞蹈學會 | 第 1,2,3, | 第 1,2,3, | 第 1,2,3, | - | - |
| 親子組 | 先進舞蹈學會 | 第 1,2,3, | 第 1,2,3, | 第 1 | - | - |
| 高級單項組 | 先進舞蹈學會 | 第 1,2,3, | 第 1,2,3, | 第 1,2,3, | - | - |
|
- |
先進舞蹈學會 | 2010年5月16日青少年及兒童全港標準舞拉丁舞大賽初級組總冠軍獎杯 | ||||
|
香港標準舞總會主辦全港公開大賽 2010-07-25 香港荔枝角社區中心 |
||||||
|
組別 |
學校名稱 |
Rumba | Samba | Waltz | Tango | 單人Q.Step |
| 幼童初級組(8-10嵗) | 先進舞蹈學會 | - | 第 2 | 第 3 | - | - |
| 中童初級組(12-21嵗) | 先進舞蹈學會 | 第 2 | 第 2 | 第 2 | - | - |
| 中童初級組(12-21嵗) | 先進舞蹈學會 | 第 1 | 第 1 | 第 1 | - | - |
| 中童初級組(12-21嵗) | 先進舞蹈學會 | 第 3 | - | - | - | - |
| 兒童初級組(10-12嵗) | 先進舞蹈學會 | - | - | - | - | 第 3 |
| 公開單項D組 | 先進舞蹈學會 | 第 1 | 第 1 | 第 2 | 第 1 | - |
| 公開單項D組 | 先進舞蹈學會 | - | 第 2 | 第 3 | 第 3 | - |
|
第十一屆區際校際標準舞拉丁舞大賽 2010年11月27日修頓體育館 |
||||||
| 組別 | 學校名稱 | Tango | Paso | Cha Cha | 單人 Fox | 單人 Samba |
| 港九區小學初級組 | 聖若翰天主教小學 | 第 1 ,2 ,3 ,4, 5, 6. | 第 1,2,3,4,5,6 | 第 1 , 2, | - | - |
| 新界區小學初級組 | 沙田崇真學校 | 第 1 , 2 , 3 , 4 , 5, | 第 1 , 2 , 3 , 5 , 6. | 第 3 , 4 , 5 , 6. | 第 1 , 3 , 4 , | 第 4 , 5 |
| 新界區中學校際組 | 馬鞍山曾璧山中學 | - | - | - | - | - |
| 小 4-6 初級組 | 先進舞蹈學會 | 第 4 | 第 5 | - | - | - |
| 中學初級組 | 先進舞蹈學會 | 第 3,4 | - | 第 3 | 第 2,4 | 第 5 , 7 |
| 大專初級組 | 先進舞蹈學會 | 第 1 | 第 3 | 第 4 | - | - |
| 親子組 | 先進舞蹈學會 | 第 1 | 第 2 | 第 3 | - | - |
| 高級單項組 | 先進舞蹈學會 | 第 1,3 | 第 2,5 | 第 1,5 | - | - |
| 聖若翰天主教小學 | 港九區小學組總冠軍 | |||||
| 沙田崇真學校 | 新界區小學組總冠軍 | |||||
| 馬鞍山曾璧山中學 | 新界區中學組總冠軍 | |||||
|
2011年 2011 第十一屆全港校際標準舞及拉丁舞大賽 (4月17日) 伊利沙伯體育館 |
||||||
| 組別 | 學校名稱 | Tango | Paso | Cha Cha | 單人 Fox | 單人 Samba |
| 小學初級組 | 聖若翰天主教小學(先進) | 第五.六. | 第五. | - | - | - |
| 小學初級組 | 沙田崇真學校 (先進) | 第一. | - | 第三. | 第二. | 第五. |
| 小學 4-6 初級組 | 先進舞蹈學會 | 第三 | - | - | - | - |
| 中學初級組 | 先進舞蹈學會 | 第一,二,三. | 第一,二,三. | 第一,四. | 第一,二. | 第三. |
| 大專初級組 | 先進舞蹈學會 | 第五. | 第二. | 第二. | - | - |
| 親子組 | 先進舞蹈學會 | 第二 | 第一 | 第一 | - | - |
| 高級單項組 | 先進舞蹈學會 | 第一,二,三. | 第一,三,五. | 第一,二,五. | - | - |
| 中學初級組 | 馬鞍山曾璧山 (先進) | 馬 鞍 山 曾 璧 山 中 學 獲 全 場 總 冠 軍 | ||||
| 中學初級組 | 戚睿庭 - 何伊婷 | 第 1 | 第 1 | 第 3 | - | - |
| 中學初級組 | 曾淑真 - 趙珮如 | 第 2 | 第 2 | 第 1 | - | - |
| 中學初級組 | 唐馨妍 - 夏悅盈 | 第 3 | 第 3 | 第 5 | - | - |
| 中學初級組 | 沈智熙 - 曾韶盈 | 第 6 | 第 6 | 第 6 | - | - |
| 中學初級組 | 許明揚 - 朱詠梅 | - | 第 4 | 第 2 | - | - |
| 中學初級組 | 宋冰冰 - 李汶翹 | 第 5 | 第 5 | - | - | - |
| 中學初級組 | 王嘉升 - 鍾慧敏 | - | - | 第 4 | - | - |
| 中學初級組 | 溫仲強 - 蘇諾雯 | 第 4 | - | - | - | - |
| 中學初級組 | 戚睿庭 | - | - | - | 第 1 | 第 1 |
| 中學初級組 | 曾淑真 | - | - | - | 第 2 | 第 2 |
| 中學初級組 | 何伊婷 | - | - | - | 第 3 | 第 6 |
| 中學初級組 | 趙珮如 | - | - | - | 第 5 | 第 4 |
| 中學初級組 | 許明揚 | - | - | - | 第 4 | - |
| 中學初級組 | 李汶翹 | - | - | - | 第 6 | - |
| 中學初級組 | 曾韶盈 | - | - | - | 第 5 | |
|
2011 第十一屆全港校際標準舞及拉丁舞大賽 (11月27日) 修頓體育館 |
||||||
| 組別 | 學校名稱 | Waltz | Rumba | Jive | Q.Step | Cha Cha |
| 小學初級組 | 聖若翰天主教小學(先進) | 第一,二,三.五 | 第一,三,四.六 | 第一,二,三.四.六 | 第一,五. | |
| 小學初級組 | 沙田崇真學校 (先進) | 第四,六, | 第二.五. | 第五. | 第二,六. | |
| 中學初級組 | 馬鞍山曾璧山中學(先進) | 第一,二,五.六 | 第一,二,三.五 | 第一,二,三 | 第一,至六 | 第一,至五 |
| 中學初級組 | 先進舞蹈學會 | 第一 | 第二 | 第一 | 第一,二 | 第四 |
| 親子組 | 先進舞蹈學會 | 第一,二 | 第一,二 | 第一,二 | ||
| 聖若翰天主教小學 | 小 學 組 全 場 總 冠 軍 | |||||
| 馬鞍山曾璧山中學 | 中 學 組 全 場 總 冠 軍 | |||||
|
- |
||||||
![]()
版權所有